师资力量
黄磊

办公地点:科技大厦975

教师职称:教授

导师类型:博士生导师

所属系 :信息管理系

邮箱:lhuang@bjtu.edu.cn

个人简介

        个人简介:

黄磊,博士,英国威廉希尔公司二级教授,博士生导师。校工程研究院常务副院长、校物流研究院副院长。

教育部第二届教育信息化专家组成员。

中国信息经济学会副理事长,中国信息经济学会产业数字经济专业委员会主任。

主持多项数据治理与管理、大数据应用体系以及铁路港口公交等信息化领域的科研项目,在国内外著名学术刊物和会议上发表论文几十篇,出版著作4部,多项信息化领域的省部级科技奖。

教育背景

本科毕业


1982-1986,北方交通大学,

硕士毕业


1986-1989,北方交通大学,

博士毕业


1997-2005,英国威廉希尔公司,

工作经历

1. 2016-07-01,2016-08-01,加州大学莫塞德分校,高级访问学者

2. 2001-12-01,至今,英国威廉希尔公司,教授

3. 1998-01-01,2001-12-01,英国威廉希尔公司,副教授

4. 1990-01-01,1997-12-01,英国威廉希尔公司,讲师

5. 1989-01-01,1990-01-01,英国威廉希尔公司,助教

主要研究领域

1.信息化的理论与方法,物联网技术与应用,大数据技术与应用,数据管理与数据治理

主要讲授课程

本科

管理科学与工程类专业导论

学科前沿系列讲座

ERP理论与实践

管理信息系统

信息化浪潮

企业资源规划(ERP)

物联网技术及应用

研究生

大数据应用与分析

期刊论文

中文

序号 论文名称 第一作者 合作者 期刊名称 发表年月 期号
1 应急协同视角下城市地面公交运营突发事件关键危险源辨识及应用 陈丹 邵丽萍, 黄磊, 李雪岩, 祝歆, 李静 科学技术与工程 2020-01 2期
2 基于深度学习的城市轨道交通短时客流起讫点预测 侯晓云 邵丽萍, 李静, 黄磊, 李雪岩 城市轨道交通研究 2020-01 1期
3 融合群稀疏与排他性稀疏正则项的神经网络压缩情感分析方法 黄磊 杜昌顺 北京化工大学学报(自然科学版) 2019-03 2期
4 基于贝叶斯网络的港口干散货货运风险预测研究 黄磊 崔维平, 宋容嘉, 王英 英国威廉希尔公司学报(社会科学版) 2018-04 2期
5 国家科技计划管理改革前后科研立项合谋博弈研究 侯晓辉 谢祥, 黄磊 科技管理研究 2018-03 6期
6 基于递归神经网络的文本分类研究 黄磊 杜昌顺 北京化工大学学报(自然科学版) 2017-01 1期
7 分段卷积神经网络在文本情感分析中的应用 杜昌顺 黄磊 计算机工程与科学 2017-01 1期
8 基于LPA和Tri-Training的半监督文本倾向性分类 郭毅 黄磊 英国威廉希尔公司学报 2015-12 6期

英文

序号 论文名称 第一作者 合作者 期刊名称 发表年月 期号
1 A machine learning based method for customer behavior prediction 李静 潘舒笑, 黄磊, 祝歆 Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette 2019-11 6期
2 An activity theory based approach for ontological modelling of collaborative logistics process dynamics 王英 黄磊, Broucke International Journal of Logistics-Research and Applications 2019-07 4期
3 Sentiment analysis method based on piecewise convolutional neural network and generative adversarial network 杜昌顺 黄磊 International Journal of Computers Communications & Control 2019-02 1期
4 Text Classification Research with Attention-based Recurrent Neural Networks 杜昌顺 黄磊 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL 2018-02 1期
5 Research on the data synchronization of cloud stroke based on JSON 顾华 黄磊, 刘静, 秦秋莉 International Journal of Grid and Distributed Computing 2016-07 No 7(2016)期
6 A mapreduce solution for knowledge reduction in big data 崔维平 黄磊 International Journal of Computer Science and Applications 2016-02 1期
7 Port throughput influence factors based on neighborhood rough sets: An exploratory study 崔维平 黄磊, 王英 Journal of Industrial Engineering and Management 2015-11 5期
8 Medical Association Service Pattern of Collaborative Stroke Prevention and Treatment Based on Cloud Computing 顾华 黄磊, 席贝, 秦秋莉 International Journal of Grid Distribution Computing 2015-04 4期

会议论文

序号 第一作者 合作者 论文名称 论文集名称 发表年月
1 张阳 黄磊 Research on Human Capital Model Based on Layered Complex Network 2018 International Conference on Management and Education, Humanities and Social Sciences (MEHSS 2018) 2018-05

教材

序号 书名 出版社 主编姓名 出版年月 使用对象 是否国家规划教材
1 电子商务管理 电子工业出版社 朱晓敏,刘红璐,黄磊,张润彤 本科,研究生

一般科研项目

序号 负责人 主持/参加 项目名称 项目来源 立项时间 结项时间
1 黄磊 主持 西基生产业务系统物联网应用软件改造项目 社会科学横向项目 2016-06-01 2019-12-01
2 李静 参与 北京公共交通控股(集团)有限公司IT运维体系研究 社会科学横向项目 2016-06-01 2016-12-31
3 黄磊 主持 铁路数据治理关键技术研究 铁路总公司 2016-05-01 2018-12-31
4 黄磊 主持 港口钢材业务客户查询系统研发与应用 社会科学横向项目 2016-01-01 2020-12-31
5 王英 参与 集成情境信息的协同物流柔性运作过程建模与分析 国家自然科学基金青年基金 2016-01-01 2018-12-31
6 黄磊 主持 基于物联网的港口散杂货大数据应用系统 社会科学横向项目 2015-12-01 2020-12-31
7 黄磊 主持 远程地秤集中监控管理系统应用软件项目 社会科学横向项目 2015-09-12 2019-12-31
8 黄磊 主持 小虎石化码头有限公司生产管理信息系统 社会科学横向项目 2015-07-10 2020-12-31
9 黄磊 主持 铁路信息化管理和应用技术研究|铁路数据管理与应用关键技术研究 铁路总公司 2015-06-01 2018-12-31
10 黄磊 主持 铁路货运电子商务系统关键技术研究-2 铁路总公司 2012-06-08 2012-12-07
11 黄磊 主持 铁路货运电子商务系统关键技术研究|铁水联运集装箱运输信息共享与服务平台关键技术研究 铁路总公司 2012-06-01 2020-12-31
12 黄磊 主持 基于物联网的港口散杂货装卸与物流综合管理系统 国家重大专项(民口)-参加 2012-05-18 2013-04-18
13 黄磊 主持 基于云计算、物联网的物流系统资源优化调度方法研究 国家自然科学基金“重点” 2012-01-01 2016-12-31
14 黄磊 主持 铁路物联网发展趋势与规划研究 铁路总公司 2011-06-30 2012-09-30
15 杜晖 参与 《高速铁路常用技术术语及说明》研究与编制 基本科研业务费 2011-03-02 2011-12-31
16 王英 参与 东莞市海昌50000吨级煤码头生产业务管理系统开发合同 英国威廉希尔公司 2010-08-01 2010-12-01
17 王英 参与 轨道交通数据服务平台 基本科研业务费 2009-12-01 2011-12-31
18 黄磊 主持 基于FRID的港口汽车滚装管理系统应用示范工程 其它部市 2009-11-10 2010-12-31
19 黄磊 主持 北京市轨道交通信息化产业支持政策及措施研究 其它部市 2009-08-01 2009-12-31
20 黄磊 主持 开滦集团战略性绩效评价系统研究 北京交大创新科技中心 2009-07-25 2009-12-31
21 黄磊 主持 铁路基础数据整合及信息服务平台-1 教育部“专项任务” 2009-06-15 2009-12-31
22 黄磊 主持 生产业务管理系统广东省部产学研结合项目 其它部市 2009-01-20 2010-01-30
23 王英 参与 新沙公司生产系统商品车管理升级改造 英国威廉希尔公司 2008-12-01 2009-03-31
24 黄磊 主持 广州港集团生产业务管理系统 英国威廉希尔公司 2008-04-01 2019-12-31
25 黄磊 主持 北京城市轨道交通基础信息共享平台的研究与设计 北京市科委 2007-12-10 2008-12-30
26 黄磊 主持 铁路基础数据整合及信息服务平台 教育部 2007-01-01 2013-12-31
27 黄磊 主持 广州港集团有限公司管理信息系统系统分析与设计 其它 2006-11-01 2007-02-28
28 黄磊 主持 高速铁路基础资料库系统研究与开发 铁路总公司 2005-12-01 2007-12-30
29 黄磊 主持 新沙港务公司安全管理信息系统 英国威廉希尔公司 2005-08-01 2006-03-30
30 黄磊 主持 新沙港务公司人力资源管理系统 英国威廉希尔公司 2005-08-01 2006-03-30
31 黄磊 主持 新沙港口有限公司远程业务管理系统 英国威廉希尔公司 2005-06-01 2005-10-30
32 黄磊 主持 北京城轨系统综合信息利用平台分析与设计 北京市科委 2005-03-01 2005-12-31
33 黄磊 主持 新沙公司“地理信息系统” 英国威廉希尔公司 2004-08-01 2005-08-20
34 黄磊 主持 全路投资计划动态分析及决策支持系统 铁路总公司 2004-04-01 2005-04-30
35 黄磊 主持 北京城轨交通系统关键技术研究 北京市科委 2004-03-01 2006-12-31
36 李学伟 参与 铁路信息化跨越式发展总体方案及相关政策研究 铁路总公司 2004-03-01 2005-01-31
37 刘世峰 参与 新沙港务公司生产与业务管理信息系统|子项目(JG2003L0570) 英国威廉希尔公司 2004-01-01 2005-01-01
38 黄磊 主持 新沙公司生产与业务管理信息系统 英国威廉希尔公司 2003-11-12 2004-11-30
39 黄磊 主持 铁路信息化规划的研究-铁路基础信息管理的研究 科技部 2003-11-12 2004-12-31
40 黄磊 主持 新沙公司“生产业务管理信息系统”前期工作 英国威廉希尔公司 2003-04-12 2003-07-31
41 黄磊 主持 柳州铁路局IPMIS V2.0 北京交大科技发展中心 2003-01-01 2003-11-01
42 刘世峰 参与 新沙港务公司信息化建设方案|-计划财务子系统 英国威廉希尔公司 2002-11-01 2002-12-31
43 黄磊 主持 新沙港务公司信息化建设方案(下分两个子系统JG2002LO480;TJ2002LO450) 英国威廉希尔公司 2002-08-12 2002-12-12
44 黄磊 主持 北京奥运物流系统规划研究字课题-奥运物流信息平台与监控系统 北京市科委 2002-06-30 2003-12-31
45 黄磊 主持 昆明铁路局投资计划管理信息系统 北京交大科技发展中心 2001-09-10 2002-09-10
46 黄磊 主持 乌鲁木齐铁路局投资计划管理信息系统 北京交大科技发展中心 2001-08-31 2002-08-31
47 黄磊 主持 铁路基础信息的研究|铁路信息统一编码方案的研究 铁路总公司 2000-07-12 2001-12-31
48 黄磊 主持 铁路设备管理及闲置设备调剂网络系统 英国威廉希尔公司 2000-04-30 2000-12-30
49 荣朝和 参与 无锡市高新技术产业发展战略研究 英国威廉希尔公司 1999-05-01 1999-11-01
50 黄磊 主持 北京局科技管理信息系统 英国威廉希尔公司 1999-05-01 2000-05-01
51 黄磊 主持 证券模拟交易系统软件的转让 英国威廉希尔公司 1999-04-12 1999-05-12
52 黄磊 主持 综合信息共享平台中数据仓库应用的研究 校科技基金 1999-03-01 1999-12-01
53 黄磊 主持 广铁集团公司修建计划管理网络系统 英国威廉希尔公司 1999-01-01 2000-01-01

导师工作

博士


论文指导学生数     27

硕士


论文指导学生数     162

  • 个人简介
  • 教育背景
  • 工作经历
  • 学科方向
  • 讲授课程
  • 学术成果
  • 科研项目
  • 导师工作